SpeedyBee F405 V4 BLS 60A 30x30 FC&ESC Stack
Stack-ul SpeedyBee F405 V4 BLS 60A 30x30 combină un controler de zbor F405 cu ESC-uri BLS 60A. Cu un procesor STM32F405 și un IMU ICM42688P, acesta dispune de un barometru integrat și un chip OSD AT7456E pentru un control precis al zborului. Suportă Bluetooth pentru configurare iar conectivitatea este asigurată prin porturi UART multiple și I2C. Alimentarea se face prin LiPo 3S-6S, iar opțiunile de ieșire includ 5V, 9V, 3.3V și 4.5V, potrivite pentru diverse electronice. Dimensiunile de montare sunt standard 30.5x30.5mm, iar greutatea totală a ESC-ului este de 23.5g, iar a FC-ului de 10.5g, făcându-l o alegere compactă și eficientă pentru construcții FPV de performanță înaltă.
Caracteristici
Specificatii
ESC
Alimentare
Conectivitate
Buton BOOT
Dimensiuni
Firmware ESC | BLHeli_S J-H-40 |
Procesor | STM32F405 |
IMU (Gyro) | ICM42688P |
Barometru | Integrat |
Chip OSD | AT7456E |
Bluetooth (BLE) | Suportat (pentru configurarea Flight Controller-ului) |
Wi-Fi | Nu este suportat |
Compatibilitate DJI Air Unit | Conector cu 6 pini sau lipire directa |
Compatibilitate DJI Air Unit Detalii | Compatibil cu DJI O3, RunCam Link, Caddx Vista, DJI Air Unit V1 (fara modificari de cabluri) |
Blackbox | Slot MicroSD (suporta SDSC/SDHC pana la 32GB, format FAT16/FAT32, max. 4GB) - cardul nu este inclus |
Telemetrie ESC | Nu este suportata |
Buzzer | Pad-uri BZ+ si BZ- pentru buzzer de 5V |
LED-uri | Suport pentru LED-uri Betaflight WS2812 |
SmartPort / F.Port | Nu este suportat |
Firmware suportat | Betaflight (implicit), INAV |
Firmware Target | SPEEDYBEEF405V4 |
Curent continuu | 60A * 4 |
Curent de varf | 80A (timp max. 10 sec) |
Dioda TVS de protectie | Da |
Condensator extern | 1000uF Low ESR (inclus in pachet) |
Protocol ESC | DSHOT300 / DSHOT600 |
Senzor de curent | Suportat (Scale=400, Offset=0) |
Telemetrie ESC | UART R5 |
Intrare | 3S - 6S LiPo (prin pini/pad-uri G, BAT) |
Iesire 5V | 9 grupuri (4 pad-uri +5V, 1 pad BZ+, 4 pad-uri LED 5V) – total 3A |
Iesire 9V | 2 grupuri (1 pad +9V frontal, 1 conector pe partea inferioara) – total 3A |
Iesire 3.3V | Suportat, destinat receptoarelor cu intrare 3.3V (max. 500mA) |
Iesire 4.5V | Suportat, pentru receptor si modul GPS – max. 1A |
Port USB | Type-C |
ESC Signal | M1-M4 pe partea inferioara, M5-M8 pe partea frontala |
UART | 6 seturi (UART1, UART2, UART3, UART4 - Bluetooth, UART5 - ESC Telemetry, UART6) |
I2C | Suportat (pad-uri SDA & SCL) |
RSI Input | Suportat (RS pe partea frontala) |
Montare | 30.5 x 30.5 mm (diametru gauri: 4 mm) |
Dimensiuni ESC | 45.6 mm (L) × 44 mm (l) × 8 mm (H) |
Dimensiuni FC | 41.6 mm (L) × 39.4 mm (l) × 7.8 mm (H) |
Greutate ESC | 23.5 g |
Greutate FC | 10.5 g |
1x | Controler de zbor F405 V4 |
1x | ESC 60A |
ONE DRONE SOLUTIONS S.R.L.
Cod unic de înregistrare: RO50440091
Nr. de înregistrare la Registrul Comertului: ROONRC.J2024016581003
Adresa: Herla, Comuna Slatina, Nr. 324, Jud. Suceava
Număr EORI: RO50440091
Cod CAEN: 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
©2025 Dronerion. Toate drepturile rezervate.